尺寸表
型号 | 装载量 t | 加热方式 | 控制电力 KW | 外形尺寸 mm | 装料尺寸 mm | 行吊高度 mm | |
有脚 | 无脚 | ||||||
HCA-240/240-G | 8 | 天燃气 | 20 | φ4100*H6940 | φ2400*H2400 | 9200 | 7700 |
HCA-320/240-G | 12 | 天燃气 | 42 | φ4900*H6940 | φ3200*H2400 | 9200 | 7700 |
HCA-340/240-G | 18 | 天燃气 | 42 | φ5100*H6940 | φ3400*H2400 | 9200 | 7700 |
HCA-360/240-G | 24 | 天燃气 | 50 | φ5300*H6940 | φ3600*H2400 | 9200 | 7700 |
HCA-360/340-G | 24 | 天燃气 | 50 | φ5300*H8050 | φ3600*H3400 | 10500 | 9000 |
关于特亿
海盐特亿是一家成立于2018年的一家热处理炉专业制造商。产品广泛应用于钢铁行业,有色金属行业,机械零部件行业(尤其是汽车零部件),航太工业、国防工业等
产品分类
联系我们
版权所有@2022海盐特亿贸易有限公司保留所有权利